Rize 5°C, açık
  • Dolar50,18 ₺
  • Euro56,11 ₺
  • Sterlin67,38 ₺
  • Riyal13,37 ₺
  • Gram altın6.626,39 ₺
  • Çeyrek altın10.888,61 ₺
  • Dolar50,18 ₺
  • Euro56,11 ₺
  • Sterlin67,38 ₺
  • Riyal13,37 ₺
  • Gram altın6.626,39 ₺
  • Çeyrek altın10.888,61 ₺

Hemşin namaz vakitleri

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

9 Kasım Pzt · 29 Cemaziyelevvel 1448

  • İmsak

    05:22

  • Güneş

    06:49

  • Öğle

    12:05

  • İkindi

    14:46

  • Akşam

    17:11

  • Yatsı

    18:33

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
9 Kasım Pzt29 Cemaziyelevvel 144805:2206:4912:0514:4617:1118:33
10 Kasım Sal1 Cemaziyelahir 144805:2306:5112:0514:4517:1018:32
11 Kasım Çar2 Cemaziyelahir 144805:2406:5212:0514:4417:0918:31
12 Kasım Per3 Cemaziyelahir 144805:2506:5312:0614:4317:0818:30
13 Kasım Cum4 Cemaziyelahir 144805:2606:5412:0614:4317:0718:30
14 Kasım Cmt5 Cemaziyelahir 144805:2706:5512:0614:4217:0618:29
15 Kasım Paz6 Cemaziyelahir 144805:2806:5712:0614:4117:0518:28
16 Kasım Pzt7 Cemaziyelahir 144805:2906:5812:0614:4117:0518:28
17 Kasım Sal8 Cemaziyelahir 144805:3006:5912:0614:4017:0418:27
18 Kasım Çar9 Cemaziyelahir 144805:3107:0012:0614:3917:0318:26
19 Kasım Per10 Cemaziyelahir 144805:3207:0112:0714:3917:0218:26
20 Kasım Cum11 Cemaziyelahir 144805:3307:0212:0714:3817:0118:25
21 Kasım Cmt12 Cemaziyelahir 144805:3407:0412:0714:3817:0118:25
22 Kasım Paz13 Cemaziyelahir 144805:3507:0512:0714:3717:0018:24
23 Kasım Pzt14 Cemaziyelahir 144805:3607:0612:0814:3717:0018:24
24 Kasım Sal15 Cemaziyelahir 144805:3707:0712:0814:3616:5918:23
25 Kasım Çar16 Cemaziyelahir 144805:3807:0812:0814:3616:5818:23
26 Kasım Per17 Cemaziyelahir 144805:3907:0912:0914:3616:5818:23
27 Kasım Cum18 Cemaziyelahir 144805:4007:1012:0914:3516:5718:22
28 Kasım Cmt19 Cemaziyelahir 144805:4107:1112:0914:3516:5718:22
29 Kasım Paz20 Cemaziyelahir 144805:4207:1212:1014:3516:5718:22
30 Kasım Pzt21 Cemaziyelahir 144805:4307:1412:1014:3516:5618:21
1 Aralık Sal22 Cemaziyelahir 144805:4407:1512:1014:3416:5618:21
2 Aralık Çar23 Cemaziyelahir 144805:4507:1612:1114:3416:5618:21
3 Aralık Per24 Cemaziyelahir 144805:4607:1712:1114:3416:5518:21
4 Aralık Cum25 Cemaziyelahir 144805:4607:1812:1114:3416:5518:21
5 Aralık Cmt26 Cemaziyelahir 144805:4707:1912:1214:3416:5518:21
6 Aralık Paz27 Cemaziyelahir 144805:4807:2012:1214:3416:5518:21
7 Aralık Pzt28 Cemaziyelahir 144805:4907:2012:1314:3416:5518:21
8 Aralık Sal29 Cemaziyelahir 144805:5007:2112:1314:3416:5518:21
9 Aralık Çar30 Cemaziyelahir 144805:5107:2212:1414:3416:5518:21

İlçe: Hemşin. Vakitler yerel saat (Türkiye).

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Vakitler günde bir kez güncellenir.