Süper Lig
2026-2027 sezonu · Puan durumu, fikstür, krallıklar
Bu hafta · 12. hafta
Tümü →Puan durumu
| #Sıra | Takım | OOynanan maç | AVAveraj | PPuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +13 | 31 | |
| 2 | 11 | +18 | 25 | |
| 3 | 12 | +11 | 23 | |
| 4 | 11 | +11 | 22 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +19 | 19 | |
| 7 | 11 | +4 | 19 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 12 | -1 | 17 | |
| 10 | 11 | 0 | 16 | |
| 11 | 11 | +3 | 15 | |
| 12 | 11 | -7 | 14 | |
| 13 | 12 | -8 | 14 | |
| 14 | 11 | -9 | 12 | |
| 15 | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | 12 | -11 | 8 | |
| 17 | 12 | -16 | 7 | |
| 18 | 11 | -27 | 3 |
Veriler: API-Football · Son güncelleme 21 Kasım 22:04
