Rize Müftülüğü, 2027 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. İmsakiyeye göre 2027 Ramazanı 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 29 gün sürecek.
Ramazan 2027 önemli tarihler
İlk oruç: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı 1. günü: 9 Mart 2027 Salı
Bayram namazı (Rize Merkez): 07.12
İmsakiyeye göre Rize'de iftar her ilçeye aynı anda gelmiyor. İlk gün iftar en erken doğuda, Fındıklı'da 17.46'da açılıyor; en son İkizdere ve İyidere'de 17.50'de açılıyor. İlçeler arasındaki fark 4 dakika.
İlçe ilçe sahur, iftar ve bayram namazı saatleri
| İlçe | İlk sahur (imsak) | İlk iftar | Son iftar (8 Mart) | Bayram namazı |
|---|---|---|---|---|
| Rize Merkez | 05.49 | 17.49 | 18.23 | 07.12 |
| Ardeşen | 05.47 | 17.47 | 18.21 | 07.10 |
| Çamlıhemşin | 05.47 | 17.47 | 18.21 | 07.10 |
| Çayeli | 05.48 | 17.48 | 18.22 | 07.11 |
| Derepazarı | 05.49 | 17.49 | 18.23 | 07.12 |
| Fındıklı | 05.46 | 17.46 | 18.20 | 07.10 |
| Güneysu | 05.49 | 17.49 | 18.23 | 07.12 |
| Hemşin | 05.47 | 17.48 | 18.21 | 07.10 |
| İkizdere | 05.48 | 17.50 | 18.23 | 07.11 |
| İyidere | 05.49 | 17.50 | 18.23 | 07.12 |
| Kalkandere | 05.49 | 17.49 | 18.23 | 07.12 |
| Pazar | 05.47 | 17.48 | 18.21 | 07.10 |
Rize Merkez 2027 Ramazan imsakiyesi
| Ramazan | Tarih | İmsak (sahur sonu) | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi | 05.49 | 17.49 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05.47 | 17.51 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05.46 | 17.52 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05.45 | 17.53 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05.44 | 17.54 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05.43 | 17.56 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05.42 | 17.57 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05.41 | 17.58 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05.40 | 17.59 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05.38 | 18.00 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05.37 | 18.02 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05.36 | 18.03 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05.35 | 18.04 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05.33 | 18.05 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05.32 | 18.06 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05.30 | 18.08 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05.29 | 18.09 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05.28 | 18.10 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05.26 | 18.11 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05.25 | 18.12 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05.23 | 18.14 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05.22 | 18.15 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05.20 | 18.16 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05.19 | 18.17 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05.17 | 18.18 |
| 26 | 5 Mart Cuma | 05.16 | 18.19 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05.14 | 18.20 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05.12 | 18.22 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi | 05.11 | 18.23 |
2027 yılı fitre miktarı henüz belirlenmedi; Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladığında haberimiz güncellenecek.
İlçelerin tam imsakiyeleri: Rize Müftülüğü 2027 Ramazan İmsakiyeleri
Kaynak: Rize Müftülüğü. Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı (temsili)







